Seperti halnya instrumen pengukuran apa pun, instrumen penimbangan juga harus dikalibrasi secara rutin untuk memastikan bahwa alat ukur tersebut diukur dengan benar dan akurat. Kalibrasi yang dapat dilacak secara metrologis adalah satu-satunya cara untuk mengetahui seberapa akurat pengukuran instrumen penimbangan. Untuk melakukan kalibrasi timbangan dibutuhkan anak timbang (test weights).
Gambar 1. Anak timbang
Anak timbang atau test weight yang dipakai secara operasional maupun untuk kepentingan verifikasi (misalnya daily-check) dan kalibrasi direkomendasikan untuk diklasifikasi sehingga sesuai dalam peruntukannya. Ada beberapa standard klasifikasi secara internasional. Standard yang digunakan di Indonesia dalam hal metode pengukuran dan kalibrasi massa (yang didalamnya juga termasuk anak timbang) mengacu kepada standard Organitation internationale de Metrologie Legale (OIML).
yang memiliki syarat dasar berupa material dan dimensi tertentu. Syarat utama lainnya adalah batas kesalahan yang diperbolehkan atau maximum permissible error (mpe), Serta dalam penggunaan anak timbang, setiap kelas memiliki aturan tertentu yang harus diperhatikan. Kelas yang lebih tinggi lebih mensyaratkan prosedur penggunaan yang ketat dan rumit serta kehati-hatian dan kecermatan yang tinggi, sehingga menunjang ketepatan penimbangan itu sendiri.
Secara umum, menurut OIML R111-1 ada 3 klasifikasi, yaitu:
Gambar 2. Kern Test Weights
Dengan tabel MPE seperti dibawah ini dalam satuan mg:
Tabel1. Tabel OIML R111 (edition 2004). Weights of classes E1, E2, F1, F2, M1, M2, and M3
Nilai Nominal | E1 (mg) | E2 (mg) | F1 (mg) | F2 (mg) | M1 (mg) | M2 (mg) | M3 (mg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 mg | ± 0,003 | ± 0,006 | ± 0,020 | ± 0,06 | ± 0,20 | - | - |
2 mg | ± 0,003 | ± 0,006 | ± 0,020 | ± 0,06 | ± 0,20 | - | - |
5 mg | ± 0,003 | ± 0,006 | ± 0,020 | ± 0,06 | ± 0,20 | - | - |
10 mg | ± 0,003 | ± 0,008 | ± 0,025 | ± 0,08 | ± 0,25 | - | - |
20 mg | ± 0,003 | ± 0,010 | ± 0,03 | ± 0,10 | ± 0,3 | - | - |
50 mg | ± 0,004 | ± 0,012 | ± 0,04 | ± 0,12 | ± 0,4 | - | - |
100 mg | ± 0,005 | ± 0,016 | ± 0,05 | ± 0,16 | ± 0,5 | - | - |
200 mg | ± 0,006 | ± 0,020 | ± 0,06 | ± 0,20 | ± 0,6 | - | - |
500 mg | ± 0,008 | ± 0,025 | ± 0,08 | ± 0,25 | ± 0,8 | - | - |
1 g | ± 0,010 | ± 0,03 | ± 0,10 | ± 0,3 | ± 1,0 | ± 3 | ± 10 |
2 g | ± 0,012 | ± 0,04 | ± 0,12 | ± 0,4 | ± 1,2 | ± 4 | ± 12 |
5 g | ± 0,016 | ± 0,05 | ± 0,16 | ± 0,5 | ± 1,6 | ± 5 | ± 16 |
10 g | ± 0,020 | ± 0,06 | ± 0,20 | ± 0,6 | ± 2,0 | ± 6 | ± 20 |
20 g | ± 0,025 | ± 0,08 | ± 0,25 | ± 0,8 | ± 2,5 | ± 8 | ± 25 |
50 g | ± 0,03 | ± 0,10 | ± 0,3 | ± 1,0 | ± 3 | ± 10 | ± 30 |
100 g | ± 0,05 | ± 0,16 | ± 0,5 | ± 1,6 | ± 5 | ± 16 | ± 50 |
200 g | ± 0,10 | ± 0,3 | ± 1 | ± 3,0 | ± 10 | ± 30 | ± 100 |
500 g | ± 0,25 | ± 0,8 | ± 2,5 | ± 8,0 | ± 25 | ± 80 | ± 250 |
1 kg | ± 0,5 | ± 1,6 | ± 5 | ± 16 | ± 50 | ± 160 | ± 500 |
2 kg | ± 1 | ± 3 | ± 10 | ± 30 | ± 100 | ± 300 | ± 1000 |
5 kg | ± 2,5 | ± 8 | ± 25 | ± 80 | ± 250 | ± 800 | ± 2500 |
10 kg | ± 5 | ± 16 | ± 50 | ± 160 | ± 500 | ± 1600 | ± 5000 |
20 kg | ± 10 | ± 30 | ± 100 | ± 300 | ± 1000 | ± 3000 | ± 10000 |
50 kg | ± 25 | ± 80 | ± 250 | ± 800 | ± 2500 | ± 8000 | ± 25000 |
100 kg | - | - | - | - | ± 5000 | - | - |
200 kg | - | - | - | - | ± 10000 | - | - |
500 kg | - | - | - | - | ± 25000 | - | - |
1000 kg | - | - | - | - | ± 50000 | - | - |
2000 kg | - | - | - | - | ±100000 | - | - |
Seperti contoh diatas misalnya kelas anak timbang F1 yang 1 kg, maka maximum error yang boleh adalah 5,0 mg. Artinya massa konvensional anak timbang itu harus pada rentang 999,995 gram sampai dengan 1000,005 gram.
Anak timbang yang biasa dipakai untuk verifikasi timbangan pada laboratorium analitik, timbangan lengan untuk emas, timbangan digital analitik untuk formulasi obat dan semacamnya, harus memakai minimal kelas F2. Selain untuk peruntukkan itu, bisa disesuaikan penggunaan dan beban operasionalnya dibanding dengan toleransi penggunaannya.
Referensi:
kern-sohn.com
https://blog.beamex.com/weighing-scale-calibration-how-to-calibrate-weighing-instruments
https://www.kern-sohn.com/data/zusatzseiten/downloads/z-cb-gb-kp-test-weights.pdf
https://www.oiml.org/en/files/pdf_r/r111-1-e04.pdf