Karl Fischer Titrator adalah suatu metoda analisis yang digunakan untuk mengukur kandungan air pada produk. Cara kerja Karl Fischer Titrator didasarkan pada Reaksi Bunsen antara iodium dan sulfurdioksida dalam suatu medium yang mengandung air. Alat ini biasanya untuk penentuan kadar air dalam bahan baku. Pada Karl Fischer Titrator hanya air saja yang akan diukur, berbeda dengan LOD (loss of Drying) semua zat menguap diukur, termasuk kandungan air & pelarutnya. LOD sendiri teknik analisis tidak spesifik , yaitu menghilangkan seluruh uap kotor seperti alkohol dari sampel.
TitraLab® 1000 series adalah salah satu instrument pokok otomatis HACH yang meliputi Karl Fischer Titrator Series (KF1000 Series) & Titrasi Potensiometri (AT1000 Series). Pada Karl Fischer Titrator sudah jarang mengunakan titrasi manual.
TitraLab® 1000 Series dirancang khusus untuk para penggunannya, sehingga parameter di uji dengan cepat & akurat. Setiap parameter telah disiapkan dan disimpan di dalam usb khusus. Karl Fischer Titrator harus ditempatkan pada area fluktuasi. Suhu & kelembapan yang naik turun dapat mengganggu akurasi kadar air.
Perhatian! Jangan tempatkan Karl Fischer Titrator dekat dengan alat yang mengeluarkan panas atau dingin.
Spesifikasi :
Burette: Volumes Available | 2.5/5/10/25 mL, ISO8655-3 |
Burette Motor Resolution | 20,000 steps with electronic µstepping technology (128 µsteps/step) |
Calibration: | Titrant & electrode (up to 5 buffers in Auto Mode, fixed & user defined) |
Calibration Curves Display: | Direct & derivative titration curves, electrode calibration curve |
Calibration Intervals/Alerts/Reminder | Yes, user defined period |
Certifications | Safety IEC/EN 61010-1; EMC IEC/EN 61326-1 |
Data Export: | On USB flash drive, CSV format, Excel compatible |
Data Memory: | Last 100 samples, QC & blank analyses, last 10 calibrations |
Data Storage: | Date, Time, Operator IDs, Sample IDs |
Dimensions (H x W x D): | 220 mm x 400 mm x 360 mm |
Display Type: | 5,7"; Graphic color; VGA |
Electrode | IntelliCAL ("Plug & Play" digital), analog, photocolorimetric; 2 Inputs availabl |
Measurement Method: | Potentiometric (zero & imposed current), amperometric, colorimetric,Volumetrik (Karl Fischer) |
Measurement Modes: | End Point, Inflection Point - sample, blank, sample with blank, QC sample, QC sample with blank |
Operating Conditions: | 15 to 35 °C (59 to 95 °F), 20 to 80 % RH, non-condensing |
Pump flow rate: | 100 mL/min |
Recommended Application Package/s: |
|