| ( ! ) Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home2/sakaka/public_html/web/header.php on line 108 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0001 | 365064 | {main}( ) | .../product-detail.php:0 |
| 2 | 0.0001 | 365616 | include( '/home2/sakaka/public_html/web/header.php ) | .../product-detail.php:1 |
| ( ! ) Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home2/sakaka/public_html/web/header.php on line 116 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0001 | 365064 | {main}( ) | .../product-detail.php:0 |
| 2 | 0.0001 | 365616 | include( '/home2/sakaka/public_html/web/header.php ) | .../product-detail.php:1 |
| ( ! ) Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home2/sakaka/public_html/web/header.php on line 117 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0001 | 365064 | {main}( ) | .../product-detail.php:0 |
| 2 | 0.0001 | 365616 | include( '/home2/sakaka/public_html/web/header.php ) | .../product-detail.php:1 |
| ( ! ) Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home2/sakaka/public_html/web/header.php on line 118 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0001 | 365064 | {main}( ) | .../product-detail.php:0 |
| 2 | 0.0001 | 365616 | include( '/home2/sakaka/public_html/web/header.php ) | .../product-detail.php:1 |
| ( ! ) Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home2/sakaka/public_html/web/header.php on line 123 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0001 | 365064 | {main}( ) | .../product-detail.php:0 |
| 2 | 0.0001 | 365616 | include( '/home2/sakaka/public_html/web/header.php ) | .../product-detail.php:1 |
| ( ! ) Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home2/sakaka/public_html/web/header.php on line 124 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0001 | 365064 | {main}( ) | .../product-detail.php:0 |
| 2 | 0.0001 | 365616 | include( '/home2/sakaka/public_html/web/header.php ) | .../product-detail.php:1 |
| ( ! ) Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home2/sakaka/public_html/web/header.php on line 125 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0001 | 365064 | {main}( ) | .../product-detail.php:0 |
| 2 | 0.0001 | 365616 | include( '/home2/sakaka/public_html/web/header.php ) | .../product-detail.php:1 |
| ( ! ) Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home2/sakaka/public_html/web/header.php on line 126 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0001 | 365064 | {main}( ) | .../product-detail.php:0 |
| 2 | 0.0001 | 365616 | include( '/home2/sakaka/public_html/web/header.php ) | .../product-detail.php:1 |
| ( ! ) Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home2/sakaka/public_html/web/header.php on line 127 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Call Stack | ||||
| # | Time | Memory | Function | Location |
| 1 | 0.0001 | 365064 | {main}( ) | .../product-detail.php:0 |
| 2 | 0.0001 | 365616 | include( '/home2/sakaka/public_html/web/header.php ) | .../product-detail.php:1 |
IntelliCAL™ MTC301 merupakan Probe digital standar yang digunakan pada instrumen HQD type apa saja baik portbale maupun benchtop. Tersedia dengan panjang kabel 1 atau 3 m dan ditunjukkan untuk penggunaan dilaboratorium. Probe MTC301 sangat cocok digunakan untuk pengukuran ORP pada sampel air limbah, air minum dan air bersih.
SPESIFIKASI :
|
Accuracy |
±0.02mV or 0.05%, whichever is greater |
|
Cable Length |
1 m |
|
Diameter |
12 mm |
|
Dimensions (D x L) |
12 mm x 200 mm |
|
Filling Solution |
2841700 |
|
Junction |
Ceramic pin |
|
Length |
200 mm |
|
Material |
Sensor Body: Epoxy |
|
Parameter |
ORP |
|
Probe Type |
Standard |
|
Range |
± 1200 mV |
|
Reference Type |
Ag/AgCl |
|
Resolution |
±0.1 mV |
|
Sensor Type |
Platinum disc |
|
Special Feature |
Flat disc sensor for easy cleaning. |
|
Temperature Range |
0 to 80 °C |
|
Weight |
0.17 lbs. (0.076 kg) |
PEMBELIAN SUDAH TERMASUK:
IntelliCAL MTC301 Standard ORP/Redox probe, 3.0M KCl + sat. AgCl electrolyte refill solution (30 mL), calibration certificate, and Basic User Manual.